Velocidades por modo de operación y modulación:
| Ancho de Banda | Modo | Modulación | Capacidad (Mbps) |
|---|---|---|---|
| 3.5 MHz | MIMO | 1024 QAM | 38.4 |
| 5 MHz | SISO | 1024 QAM | 30.4 |
| 7 MHz | MIMO | 1024 QAM | 43.2 |
| 10 MHz | SISO | 1024 QAM | 64 |
| 28 MHz | MIMO | 1024 QAM | 180.8 |
| 56 MHz | SISO | 1024 QAM | 343.95 |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesoría técnica personalizada.