| Frecuencia | Atenuación (dB/100 m) | Atenuación (dB/100 ft) |
|---|---|---|
| 30 MHz | 2.49 dB | 0.76 dB |
| 450 MHz | 8.86 dB | 2.70 dB |
| 800 MHz | 12.80 dB | 3.90 dB |
| 2000 MHz | 19.40 dB | 5.90 dB |
| 3000 MHz | 24.60 dB | 7.50 dB |
| 6000 MHz | 36.42 dB | 11.10 dB |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesorÃa técnica personalizada.